2019 12月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
まるがめ ナイター |
サンケイスポーツカップ | 楽天銀行杯 | 年末ファン感謝清酒金陵杯 | 市長杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
682 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 684 681 |
684 681 |
681 | 681 | 681 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 685 | ||||||||||||||||
場 外 発 売 |
モーニング | 唐津 | 芦屋 | G3唐津オールレディース | 徳山 | 鳴門 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 徳山 | 鳴門 | → | → | 鳴門 | 芦屋 | 唐津 | 芦屋 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||
デイ | 平和 | 順延 | 江戸川 | 戸田ヴィーナス | G3福岡 | G3尼崎マスターズ | 福岡 | 常滑ルーキー | G1徳山クイーンズクライマックス | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | G1三国周年 | 宮島 | びわこ | 宮島 | 尼崎 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 児島 | びわこ | 平和島 | 児島男女W | 多摩川 | 児島 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
三国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之 | 下関男女W | G1大村周年 | 蒲郡 | 若松 | 下関 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | 下関 | 桐生 | SG住之江グランプリ | 蒲郡 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 下関 | → |
2020 1月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
まるがめ ナイター |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 日本財団会長杯 | 発刊55周年記念大阪スポーツカップ | G3第29回JR四国ワープ杯競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
684 | 684 | 683 | 683 | 681 | 682 | 682 | 682 | 682 | 681 | 683 681 |
683 681 |
683 681 |
685 681 |
686 680 |
680 | 685 680 |
680 | 680 | 680 | ||||||||||||||
場 外 発 売 |
モーニング | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | 唐津 | 芦屋 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
唐津 | 芦屋 | 唐津 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | 常滑 | 宮島 | 尼崎バトルトーナメント | G1徳山周年 | 尼崎 | G1唐津周年 | G3三国オールレディース | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 浜名湖 | 三国 | 常滑 | G3江戸川オールレディース | 三国 | G3常滑オールレディース | G1浜名湖周年 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 住之江 | 多摩川 | 児島 | G3びわこマスターズ | 児島 | 戸田ルーキー | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | 住之江 | 下関 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | → | → | → | → | 大村 | 桐生 | 大村 | 下関 | 桐生 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||
下関ルーキー | G1若松ダイヤモンドカップ | 蒲郡 |
広々としたフリースペースで観覧、舟券の投票が行えます。
キャッシュレスポイントカード(Bカード)はご使用できません。
座れるチェアー席をご用意しております。
入場料:1,000円(17時以降は500円)
入場料:1,000円(17時以降は500円)
麺類などの軽食および、スナック菓子などを販売しています。
テーブル席、カウンター席があります。
駐車場は、合計で約500台が収容可能です。
駐車場は、合計で約500台が収容可能です。
往路(行き)
順 | 停留所名 | 時刻 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 今治港務所 発 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 |
2 | JR今治駅前 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 |
3 | 鳥生バス停 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 |
4 | 喜田村バス停 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 |
5 | 教習所前 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 |
6 | 桜井バス停 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 |
7 | JR桜井駅口 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 |
8 | BTS朝倉 着 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 |
復路(帰り)
順 | 停留所名 | 時刻 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BTS朝倉 発 | 15:00 | 17:00 | ナイター12R終了後 | |
2 | JR桜井駅口 | 15:05 | 17:05 | 約5分後 | |
3 | 桜井バス停 | 15:06 | 17:06 | 約6分後 | |
4 | 教習所前 | 15:09 | 17:09 | 約9分後 | |
5 | 喜田村バス停 | 15:12 | 17:12 | 約12分後 | |
6 | 鳥生バス停 | 15:16 | 17:16 | 約16分後 | |
7 | JR今治駅前 | 15:22 | 17:22 | 約22分後 | |
8 | 今治港務所 着 | 15:27 | 17:27 | 約27分後 |
ナイター発売が無い場合(モーニング・デイ発売のみ)は、水色の時刻は運行いたしません。
運賃払い戻しサービスなどの各種サービスは、まるがめボートオフィシャルサイトをご覧ください。