2019 2月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
まるがめ ナイター |
ボートレースチケットショップ朝倉開設26周年記念 | 楽天銀行杯 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |||||||||||||||||||||||||||
681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 685 681 |
682 | 682 | 682 | 682 | ||||||||||||||||
場 外 発 売 |
モーニング | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | 唐津 | 鳴門 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||
徳山 | 唐津 | 徳山 | 芦屋男女W | → | 芦屋男女W | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||
デイ | G1常滑周年 | 多摩川ルーキー | G1芦屋九州地区選手権 | G1平和島関東地区選手権 | 多摩川 | → | 多摩川 | G1津周年 | ||||||||||||||||||||||
児島 | 津 | 宮島男女W | G1鳴門四国地区選手権 | G1浜名湖東海地区選手権 | 三国 | → | 三国 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||
戸田シニアvsヤング | 児島 | 江戸川レディースvsルーキーズバトル | 戸田 | 常滑 | 尼崎 | → | 尼崎 | 戸田男女W | 平和 | |||||||||||||||||||||
ナイター | G3住之江オールレディース | 桐生 | G1住之江近畿地区選手権 | G1下関中国地区選手権 | 蒲郡 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 蒲郡 | 桐生 | 住之江 | → | 住之江 | G3大村企業杯 | |||||||||||||||||||||||
大村 | 大村 | 大村 | 桐生 |
2019 3月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
まるがめ ナイター |
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第4戦京極若武者決戦 | Bカードメンバー大感謝祭日本トーター杯 | G3第28回JR四国ワープ杯競走 | 金陵カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
場 外 発 売 |
モーニング | 芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門ルーキー | |||||||||||||||||||||||||||
→ | 徳山 | 鳴門 | 芦屋 | → | → | → | G3芦屋企業杯 | 徳山 | 唐津 | 徳山男女W | |||||||||||||||||||||||
デイ | → | G1津周年 | 常滑 | G2児島レディースオールスター | 平和島 | SG戸田ボートレースクラシック | G2びわこ秩父宮記念杯 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
→ | 尼崎 | G3戸田企業杯 | 常滑ルーキー | 三国男女W | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
→ | 平和島 | 三国 | びわこ | 尼崎 | → | → | → | 尼崎 | 福岡ほぼオール女子 | 多摩川 | 児島 | ||||||||||||||||||||||
ナイター | → | 若松 | 桐生 | 住之 | 桐生 | G1大村周年 | |||||||||||||||||||||||||||
→ | G3大村企業杯 | 若松 | 蒲郡 | 若松 | 住之 | → | 住之江 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | 大村 | G3大村オールレディース | 蒲郡ヴィーナス |
広々としたフリースペースで観覧、舟券の投票が行えます。
キャッシュレスポイントカード(Bカード)はご使用できません。
座れるチェアー席をご用意しております。
入場料:1,000円(17時以降は500円)
入場料:1,000円(17時以降は500円)
麺類などの軽食および、スナック菓子などを販売しています。
テーブル席、カウンター席があります。
駐車場は、合計で約500台が収容可能です。
駐車場は、合計で約500台が収容可能です。
往路(行き)
順 | 停留所名 | 時刻 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 今治港務所 発 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 |
2 | JR今治駅前 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 |
3 | 鳥生バス停 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 |
4 | 喜田村バス停 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 |
5 | 教習所前 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 |
6 | 桜井バス停 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 |
7 | JR桜井駅口 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 |
8 | BTS朝倉 着 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 |
復路(帰り)
順 | 停留所名 | 時刻 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BTS朝倉 発 | 15:00 | 17:00 | ナイター12R終了後 | |
2 | JR桜井駅口 | 15:05 | 17:05 | 約5分後 | |
3 | 桜井バス停 | 15:06 | 17:06 | 約6分後 | |
4 | 教習所前 | 15:09 | 17:09 | 約9分後 | |
5 | 喜田村バス停 | 15:12 | 17:12 | 約12分後 | |
6 | 鳥生バス停 | 15:16 | 17:16 | 約16分後 | |
7 | JR今治駅前 | 15:22 | 17:22 | 約22分後 | |
8 | 今治港務所 着 | 15:27 | 17:27 | 約27分後 |
ナイター発売が無い場合(モーニング・デイ発売のみ)は、水色の時刻は運行いたしません。